550 South Third Street
Winsted, MN 55395

ITH Drill Pipe

DPI personnel have 35 years of experience manufacturing Drill Pipe for Underground Mining. We use American-Made Steel Tube and Tool Joints of high-strength alloy steel. Our Tool Joints are precisely Heat Treated to OEM Specifications. DPI’s Metric Broach Bars are shaped and gaged on a regular basis to assure that the Break Out Bar does not wear prematurely.

5″ OD x 6′ x #28 PxB

Drill Pipe Chart

DescriptionWallThreadFlat InchesWeight
3" x 72 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 192.5055 lbs
3 1/2" x 48 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 212.5048 lbs
3 1/2" x 60 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 212.5054 lbs
3 1/2" x 66 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 212.5058 lbs
3 1/2" x 72 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 212.5064 lbs
3 1/2" x 48 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 243.0048 lbs
3 1/2" x 60 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 243.0054 lbs
3 1/2" x 66 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 243.0058 lbs
3 1/2" x 72 inch Splined Cubex wr/sq PxB.250 Cubex 243.0064 lbs
4 1/2 x 48 S/S # 28 Cubex PxB.250 Cubex 283.74066 lbs
4 1/2 x 60 S/S # 28 Cubex PxB.250 Cubex 283.74077 lbs
4 1/2 x 72 S/S # 28 Cubex PxB.250 Cubex 283.74099 lbs
5" 60 S/S PxB Cubex wr/sq.250 Cubex 283.74084 lbs
5" 72 S/S PxB Cubex wr/sq.250 Cubex 283.740103.5 lbs
5" 72 S/S PxB Cubex wr/sq.250 Cubex 283.740110 lbs